► Kaca yam kekuatan anggota
► Sarung njaba tahan tikus
► Ditrapake kanggo instalasi saluran
► Instalasi panguburan langsung fbr sing cocog mbutuhake resistensi rodent
► Tabung longgar sing diisi gel khusus nyedhiyakake proteksi serat optik sing sampurna
► Kabeh pamblokiran banyu bagean nyedhiyakake kinerja sing dipercaya kanggo tahan kelembapan lan pamblokiran banyu
► Nganggo serat kaca minangka dielektrik tahan Rodent njamin karakteristik tahan Rodent sing apik.
Single-modefiberG.652B/D, G.657 utawa 655A/B/C, serat multi-mode A1 a, Alb, OM3, utawa jinis liyane.
Dawane pangiriman: sesuai karo panyuwunan khusus.
Serat Count |
Nominal Dhiameter (mm) |
Bobot Nominal (kg/km) | Max Serat Saben Tube | Jumlah tabung longgar | Tarik Kekuwatan (N) |
minimal Radius lengkung (mm) |
Ketahanan Remuk sing Diidini (N/l0 cm) | ||||
jangka panjang | jangka cendhak | Dinamis | Statis | jangka panjang | Singkat istilah |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Base ing request customer | ||||||||||
Suhu panyimpenan | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Suhu operasi | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Cathetan: kabeh nilai ing tabel minangka nilai referensi, miturut panjaluk pelanggan sing nyata |